Shelf movement tracker
Price changes
See which shelf prices moved, how far they moved, and when each latest observation was captured.
Newest versus previous
Latest price movements
Each listing’s newest captured price is compared with its immediately previous observation.
Daily price-change activity
Number of listings whose recorded price changed compared with their previous observation.
23 Jul
24 Jul
25 Jul
26 Jul
27 Jul
28 Jul
29 Jul
30 Jul
31 Jul
1 Aug
2 Aug
3 Aug
4 Aug
5 Aug
6 Aug
7 Aug
8 Aug
10 Aug
11 Aug
12 Aug
13 Aug
14 Aug
15 Aug
16 Aug
17 Aug
18 Aug
19 Aug
20 Aug
21 Aug
22 Aug
23 Aug
24 Aug
25 Aug
26 Aug
27 Aug
28 Aug
29 Aug
30 Aug
31 Aug
1 Sept
2 Sept
3 Sept
4 Sept
5 Sept
6 Sept
7 Sept
8 Sept
9 Sept
10 Sept
11 Sept
12 Sept
13 Sept
14 Sept
15 Sept
16 Sept
17 Sept
18 Sept
19 Sept
20 Sept
21 Sept
22 Sept
23 Sept
24 Sept
25 Sept
26 Sept
27 Sept
28 Sept
29 Sept
30 Sept
1 Oct
2 Oct
4 Oct
5 Oct
6 Oct
Reductions Increases
Largest latest price changes
Up to 20 listings with the largest absolute moves in KES.
Movement details
224 latest changes
| Product | Retailer | Commodity | Previous | Latest | Change | Change % | Movement | Latest capture | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | De Cecco Extra Virgin Olive Oil Classico 1Ltr | Naivas | Cooking Oil | KES 3,995.00 | KES 3,195.00 | KES -800.00 | -20.03% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | Sam West Daawat Aromatic Rice | Tushop | Rice | KES 1,290.00 | KES 525.00 | KES -765.00 | -59.30% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:12 | |
| Elianto Corn Oil 5L | Carrefour | Cooking Oil | KES 2,594.00 | KES 1,942.00 | KES -652.00 | -25.13% | ↓ Reduced | 02 Oct 2026, 09:16 | ||
![]() | De Cecco Extra Virgin Olive Oil Classico 750Ml | Naivas | Cooking Oil | KES 3,200.00 | KES 2,560.00 | KES -640.00 | -20.00% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | Sunrice Basmati Rice 5Kg | Naivas | Rice | KES 1,825.00 | KES 1,299.00 | KES -526.00 | -28.82% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:57 | |
![]() | Santa Maria Extra Virgin Olive Oil 1l | CleanShelf | Cooking Oil | KES 3,500.00 | KES 2,975.00 | KES -525.00 | -15.00% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:21 | |
![]() | Biryani Rice 25kg | CleanShelf | Rice | KES 4,150.00 | KES 3,750.00 | KES -400.00 | -9.64% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:24 | |
![]() | Laki Laki Greek Mango Passion Yoghurt 150ml | CleanShelf | Milk | KES 529.00 | KES 139.00 | KES -390.00 | -73.72% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:20 | |
![]() | Santa Maria Extra Virgin Olive Oil 500ml | CleanShelf | Cooking Oil | KES 1,970.00 | KES 1,675.00 | KES -295.00 | -14.97% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:21 | |
![]() | Fresh Fri Vegetable Cooking Oil 20L | Quickmart | Cooking Oil | KES 6,020.00 | KES 5,790.00 | KES -230.00 | -3.82% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:00 | |
![]() | Avena Vegetable Oil 3L | Naivas | Cooking Oil | KES 1,025.00 | KES 799.00 | KES -226.00 | -22.05% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | LIVE LIFE W GREEN BANANA FLOUR750G | Carrefour | Flour | KES 699.00 | KES 479.00 | KES -220.00 | -31.47% | ↓ Reduced | 07 Aug 2026, 09:29 | |
![]() | Masterchef Cooking Oil 5Ltr | Naivas | Cooking Oil | KES 1,609.00 | KES 1,459.00 | KES -150.00 | -9.32% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | Dola Cooking Oil 5Ltr | Naivas | Cooking Oil | KES 1,609.00 | KES 1,459.00 | KES -150.00 | -9.32% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | Kasuku Cooking Fat 2kg | CleanShelf | Cooking Oil | KES 815.00 | KES 676.00 | KES -139.00 | -17.06% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:21 | |
![]() | Rinsun Sunflower Cooking Oil 3L | Quickmart | Cooking Oil | KES 1,385.00 | KES 1,247.00 | KES -138.00 | -9.96% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:34 | |
![]() | Golden Drop Vegetable Oil 3Ltr | Naivas | Cooking Oil | KES 1,010.00 | KES 885.00 | KES -125.00 | -12.38% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | Masterchef Cooking Oil 3Ltr | Naivas | Cooking Oil | KES 1,020.00 | KES 899.00 | KES -121.00 | -11.86% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | Fresh Fri Vegetable Cooking Oil 10L | Quickmart | Cooking Oil | KES 3,035.00 | KES 2,920.00 | KES -115.00 | -3.79% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:00 | |
![]() | Fresh Fri Cooking Oil 5Ltr | Naivas | Cooking Oil | KES 1,600.00 | KES 1,499.00 | KES -101.00 | -6.31% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | Fresh Fri Vegetable Cooking Oil 5L | Quickmart | Cooking Oil | KES 1,600.00 | KES 1,499.00 | KES -101.00 | -6.31% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:34 | |
![]() | Daawat Basmati Rice 5Kg | Quickmart | Rice | KES 1,499.00 | KES 1,399.00 | KES -100.00 | -6.67% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:35 | |
![]() | Rinsun Sunflower Oil 3L | Naivas | Cooking Oil | KES 1,389.00 | KES 1,289.00 | KES -100.00 | -7.20% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | Avena Vegetable Oil 5ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 1,710.00 | KES 1,610.00 | KES -100.00 | -5.85% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:21 | |
![]() | Pearl Pishori Rice 5kg | CleanShelf | Rice | KES 1,695.00 | KES 1,599.00 | KES -96.00 | -5.66% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:24 | |
![]() | Rinsun 100% Sunflower Cooking Oil 2L | Quickmart | Cooking Oil | KES 955.00 | KES 860.00 | KES -95.00 | -9.95% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:34 | |
![]() | Avena Vegetable Oil 2L | Naivas | Cooking Oil | KES 690.00 | KES 595.00 | KES -95.00 | -13.77% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | Golden Fry Vegetable Cooking Oil 2L | Quickmart | Cooking Oil | KES 690.00 | KES 599.00 | KES -91.00 | -13.19% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:34 | |
![]() | Bio Real Berry Cocktail Yoghurt 450Ml | Quickmart | Milk | KES 349.00 | KES 259.00 | KES -90.00 | -25.79% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:32 | |
![]() | Bio Yogurt Vanilla 450Ml | Quickmart | Milk | KES 349.00 | KES 259.00 | KES -90.00 | -25.79% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:32 | |
![]() | Cil White Rice 5kg | CleanShelf | Rice | KES 1,575.00 | KES 1,499.00 | KES -76.00 | -4.83% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:24 | |
![]() | Kasuku Cooking Fat 1kg | CleanShelf | Cooking Oil | KES 410.00 | KES 340.00 | KES -70.00 | -17.07% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:00 | |
![]() | Cb Finger Millet Flour Per Kg | CleanShelf | Flour | KES 280.00 | KES 210.00 | KES -70.00 | -25.00% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:23 | |
![]() | Grainmill Oat Flour 1kg | CleanShelf | Flour | KES 455.00 | KES 389.00 | KES -66.00 | -14.51% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:23 | |
![]() | Rina Vegetable Oil 3L | Naivas | Cooking Oil | KES 1,060.00 | KES 999.00 | KES -61.00 | -5.75% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | Kapa Tilly Cooking Fat (Bucket) | Tushop | Cooking Oil | KES 4,130.00 | KES 4,070.00 | KES -60.00 | -1.45% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Kapa Kasuku Cooking Fat (Bucket) | Tushop | Cooking Oil | KES 4,170.00 | KES 4,110.00 | KES -60.00 | -1.44% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Kapa Kasuku Cooking Fat (Bucket) | Tushop | Cooking Oil | KES 4,090.00 | KES 4,030.00 | KES -60.00 | -1.47% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Kapa Tilly Cooking Fat (Bucket) | Tushop | Cooking Oil | KES 4,050.00 | KES 3,990.00 | KES -60.00 | -1.48% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Amana Pishori Rice 2kg | CleanShelf | Rice | KES 650.00 | KES 599.00 | KES -51.00 | -7.85% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:24 | |
![]() | Avena Vegetable Oil 3ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 1,075.00 | KES 1,025.00 | KES -50.00 | -4.65% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:21 | |
![]() | Natures Charm Evaporated Coconut Milk 320ml | CleanShelf | Milk | KES 510.00 | KES 460.00 | KES -50.00 | -9.80% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:20 | |
![]() | Mps Super Pishori 2kg | CleanShelf | Rice | KES 499.00 | KES 449.00 | KES -50.00 | -10.02% | ↓ Reduced | 05 Oct 2026, 08:52 | |
![]() | Masterchef Cooking Oil 2Ltr | Naivas | Cooking Oil | KES 675.00 | KES 629.00 | KES -46.00 | -6.81% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | Rina Vegetable Cooking Oil 2L | Quickmart | Cooking Oil | KES 680.00 | KES 635.00 | KES -45.00 | -6.62% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:34 | |
![]() | Cil Brown Rice 1kg | CleanShelf | Rice | KES 394.00 | KES 349.00 | KES -45.00 | -11.42% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:24 | |
![]() | Masterchef Cooking Oil 1Ltr | Naivas | Cooking Oil | KES 360.00 | KES 319.00 | KES -41.00 | -11.39% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | Pearl Pishori Rice 2kg | CleanShelf | Rice | KES 684.00 | KES 645.00 | KES -39.00 | -5.70% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:24 | |
![]() | Live Life Well Cassava Flour 750G | Quickmart | Flour | KES 349.00 | KES 311.00 | KES -38.00 | -10.89% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | Kasuku Cooking Fat 500gm | CleanShelf | Cooking Oil | KES 210.00 | KES 174.00 | KES -36.00 | -17.14% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:00 | |
![]() | Kapa Kasuku Cooking Fat (Tub) | Tushop | Cooking Oil | KES 2,360.00 | KES 2,325.00 | KES -35.00 | -1.48% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Top Food Bhajia Mix 500g | CleanShelf | Flour | KES 335.00 | KES 300.00 | KES -35.00 | -10.45% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:23 | |
![]() | Kapa Tilly Cooking Fat (Tub) | Tushop | Cooking Oil | KES 2,325.00 | KES 2,290.00 | KES -35.00 | -1.51% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Cil White Rice 2kg | CleanShelf | Rice | KES 639.00 | KES 605.00 | KES -34.00 | -5.32% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:24 | |
![]() | Rina Vegetable Oil 2L | Naivas | Cooking Oil | KES 680.00 | KES 649.00 | KES -31.00 | -4.56% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | Fresh Fri 2ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 670.00 | KES 639.00 | KES -31.00 | -4.63% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:21 | |
![]() | Avena Veg Oil 5L | Quickmart | Cooking Oil | KES 1,329.00 | KES 1,299.00 | KES -30.00 | -2.26% | ↓ Reduced | 15 Aug 2026, 08:21 | |
| Dola Maize Meal 10Kg | Carrefour | Flour | KES 665.00 | KES 638.00 | KES -27.00 | -4.06% | ↓ Reduced | 15 Aug 2026, 08:19 | ||
![]() | Olive Gold Blend 500ml | CleanShelf | Cooking Oil | KES 402.00 | KES 375.00 | KES -27.00 | -6.72% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:21 | |
![]() | Cil White Rice 1kg | CleanShelf | Rice | KES 330.00 | KES 303.00 | KES -27.00 | -8.18% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:24 | |
![]() | Pearl Super Basmati Rice 5kg | CleanShelf | Rice | KES 1,980.00 | KES 1,955.00 | KES -25.00 | -1.26% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:24 | |
![]() | Chipsy Cooking Fat 2kg | CleanShelf | Cooking Oil | KES 765.00 | KES 740.00 | KES -25.00 | -3.27% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:00 | |
![]() | Kapa Kasuku Cooking Fat (Bucket) | Tushop | Cooking Oil | KES 365.00 | KES 340.00 | KES -25.00 | -6.85% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Kapa Tilly Cooking Fat (Bucket) | Tushop | Cooking Oil | KES 360.00 | KES 335.00 | KES -25.00 | -6.94% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Borges Extra Virgin Olive Oil 750ml | CleanShelf | Cooking Oil | KES 2,599.00 | KES 2,575.00 | KES -24.00 | -0.92% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:21 | |
![]() | Elianto 3ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 1,730.00 | KES 1,710.00 | KES -20.00 | -1.16% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:21 | |
![]() | Kapa Tilly Cooking Fat (Sachet) | Tushop | Cooking Oil | KES 1,425.00 | KES 1,405.00 | KES -20.00 | -1.40% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Borges Ex/V Olive Oil 250ml | CleanShelf | Cooking Oil | KES 1,010.00 | KES 990.00 | KES -20.00 | -1.98% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:21 | |
![]() | Avena Veg Cooking Oil 2ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 710.00 | KES 690.00 | KES -20.00 | -2.82% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:21 | |
![]() | Kinyara Sugar 2kg | CleanShelf | Sugar | KES 465.00 | KES 445.00 | KES -20.00 | -4.30% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:01 | |
![]() | Olive Gold Blend 1ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 695.00 | KES 675.00 | KES -20.00 | -2.88% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:21 | |
![]() | Kentaste Coconut Oil 60ml | CleanShelf | Cooking Oil | KES 130.00 | KES 110.00 | KES -20.00 | -15.38% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:21 | |
![]() | Kapa Alpa Cooking Fat (Sachet) | Tushop | Cooking Oil | KES 1,425.00 | KES 1,405.00 | KES -20.00 | -1.40% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Kapa Tilly Cooking Fat (Sachet) | Tushop | Cooking Oil | KES 1,425.00 | KES 1,405.00 | KES -20.00 | -1.40% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Kapa Alpa Cooking Fat (Sachet) | Tushop | Cooking Oil | KES 1,425.00 | KES 1,405.00 | KES -20.00 | -1.40% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Jogoo Maize Meal 2Kg | Naivas | Flour | KES 167.00 | KES 149.00 | KES -18.00 | -10.78% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:57 | |
![]() | Butterfly Premium Atta 2k | CleanShelf | Flour | KES 315.00 | KES 299.00 | KES -16.00 | -5.08% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:23 | |
![]() | Rina Vegetable Cooking Oil 500Ml | Quickmart | Cooking Oil | KES 230.00 | KES 214.00 | KES -16.00 | -6.96% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:34 | |
![]() | Kapa Tilly Cooking Fat (Tub) | Tushop | Cooking Oil | KES 185.00 | KES 170.00 | KES -15.00 | -8.11% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Mums Mwea Pishori 2kg | CleanShelf | Rice | KES 510.00 | KES 495.00 | KES -15.00 | -2.94% | ↓ Reduced | 05 Oct 2026, 08:52 | |
![]() | Golden Drop Vegetable Oil 2Ltr | Naivas | Cooking Oil | KES 680.00 | KES 665.00 | KES -15.00 | -2.21% | ↓ Reduced | 02 Oct 2026, 01:30 | |
![]() | Kcc Shakes 6pk Assorted 250ml | CleanShelf | Milk | KES 350.00 | KES 337.00 | KES -13.00 | -3.71% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:06 | |
![]() | Soko Maize Flour 2Kg | Quickmart | Flour | KES 161.00 | KES 149.00 | KES -12.00 | -7.45% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:31 | |
![]() | Rina Vegetable Oil 1L | Naivas | Cooking Oil | KES 350.00 | KES 339.00 | KES -11.00 | -3.14% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | Lotus Home Baking Flour 2Kg | Quickmart | Flour | KES 165.00 | KES 154.00 | KES -11.00 | -6.67% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:31 | |
![]() | Avena Veg Cooking Oil 1ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 366.00 | KES 355.00 | KES -11.00 | -3.01% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:21 | |
![]() | Fresh Fri Cooking Oil 1Ltr | Naivas | Cooking Oil | KES 350.00 | KES 339.00 | KES -11.00 | -3.14% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:58 | |
![]() | 224 Long Grain Rice 5kg | CleanShelf | Rice | KES 799.00 | KES 788.00 | KES -11.00 | -1.38% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:24 | |
![]() | 210 Home Baking Flour 2Kg | Quickmart | Flour | KES 182.00 | KES 172.00 | KES -10.00 | -5.49% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:31 | |
![]() | Pembe Self Raising 2Kg | Quickmart | Flour | KES 191.00 | KES 181.00 | KES -10.00 | -5.24% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:31 | |
![]() | Brookside Superfine Ghee 1Kg | Quickmart | Milk | KES 1,120.00 | KES 1,110.00 | KES -10.00 | -0.89% | ↓ Reduced | 20 Aug 2026, 09:23 | |
![]() | Kapa Kasuku Cooking Fat (Bucket) | Tushop | Cooking Oil | KES 185.00 | KES 175.00 | KES -10.00 | -5.41% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Kcc Delite Yoght Coconut 250ml | CleanShelf | Milk | KES 75.00 | KES 65.00 | KES -10.00 | -13.33% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:20 | |
![]() | 210 Atta Mark 1 2Kg | Quickmart | Flour | KES 182.00 | KES 172.00 | KES -10.00 | -5.49% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:31 | |
![]() | Mums Mwea Pishori 1kg | CleanShelf | Rice | KES 255.00 | KES 245.00 | KES -10.00 | -3.92% | ↓ Reduced | 05 Oct 2026, 08:52 | |
![]() | Kcc Delite Yoght Strawberry 250ml | CleanShelf | Milk | KES 75.00 | KES 65.00 | KES -10.00 | -13.33% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:20 | |
![]() | Kcc Delite Yoght Vanilla 250ml | CleanShelf | Milk | KES 75.00 | KES 65.00 | KES -10.00 | -13.33% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:20 | |
![]() | Pearl Super Basmati Rice 2kg | CleanShelf | Rice | KES 795.00 | KES 786.00 | KES -9.00 | -1.13% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:24 | |
![]() | Nice Extra Premium Maize Flour 2kg | CleanShelf | Flour | KES 188.00 | KES 180.00 | KES -8.00 | -4.26% | ↓ Reduced | 05 Oct 2026, 08:51 | |
![]() | 224 Long Grain Rice 2kg | CleanShelf | Rice | KES 330.00 | KES 322.00 | KES -8.00 | -2.42% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:24 | |
![]() | 210 Sifted Maize Flour 2Kg | Quickmart | Flour | KES 152.00 | KES 145.00 | KES -7.00 | -4.61% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:31 | |
![]() | Naivas Local Sugar White 2Kg | Naivas | Sugar | KES 295.00 | KES 289.00 | KES -6.00 | -2.03% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 08:57 | |
![]() | Elianto 2ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 1,255.00 | KES 1,250.00 | KES -5.00 | -0.40% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:21 | |
![]() | Kapa Tilly Cooking Fat (Sachet) | Tushop | Cooking Oil | KES 150.00 | KES 145.00 | KES -5.00 | -3.33% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Kapa Kasuku Cooking Fat (Tub) | Tushop | Cooking Oil | KES 105.00 | KES 100.00 | KES -5.00 | -4.76% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Sam West Mountain Fresh Milk FINO | Tushop | Milk | KES 670.00 | KES 665.00 | KES -5.00 | -0.75% | ↓ Reduced | 04 Sept 2026, 09:04 | |
![]() | Sam West Mariandazi Baking Powder | Tushop | Flour | KES 340.00 | KES 335.00 | KES -5.00 | -1.47% | ↓ Reduced | 09 Sept 2026, 09:20 | |
![]() | Cil Blended Rice 1kg | CleanShelf | Rice | KES 195.00 | KES 190.00 | KES -5.00 | -2.56% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:24 | |
![]() | Mursik Bottle Milk 5ltr | CleanShelf | Milk | KES 680.00 | KES 675.00 | KES -5.00 | -0.74% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:06 | |
![]() | Bio Food Refresh Vanilla 350ml | CleanShelf | Milk | KES 85.00 | KES 80.00 | KES -5.00 | -5.88% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:06 | |
![]() | Ooh Stawberry Yoghurt 250ml | CleanShelf | Milk | KES 80.00 | KES 75.00 | KES -5.00 | -6.25% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:20 | |
![]() | Ooh Vanilla Yoghurt 250ml | CleanShelf | Milk | KES 80.00 | KES 75.00 | KES -5.00 | -6.25% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:20 | |
![]() | Bahari Fry 1ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 360.00 | KES 355.00 | KES -5.00 | -1.39% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:00 | |
![]() | Elianto 1ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 620.00 | KES 615.00 | KES -5.00 | -0.81% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:21 | |
![]() | Kapa Alpa Cooking Fat (Sachet) | Tushop | Cooking Oil | KES 150.00 | KES 145.00 | KES -5.00 | -3.33% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Kcc Delite Yoght Natural 250ml | CleanShelf | Milk | KES 75.00 | KES 70.00 | KES -5.00 | -6.67% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:20 | |
![]() | Bio Food Refresh Strawberry 350ml | CleanShelf | Milk | KES 85.00 | KES 80.00 | KES -5.00 | -5.88% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:06 | |
![]() | Pearl Super Basmati Rice 1kg | CleanShelf | Rice | KES 399.00 | KES 395.00 | KES -4.00 | -1.00% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:24 | |
![]() | Bio Active Probiotic Black Berrry N Raspberry 350ml | CleanShelf | Milk | KES 159.00 | KES 155.00 | KES -4.00 | -2.52% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:20 | |
![]() | Bio Active Probiotic Cucumber N Mint 350ml | CleanShelf | Milk | KES 159.00 | KES 155.00 | KES -4.00 | -2.52% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:20 | |
![]() | Bio Active Probiotic Yuzu/Apple N Lemon 350ml | CleanShelf | Milk | KES 159.00 | KES 155.00 | KES -4.00 | -2.52% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:20 | |
![]() | La Yoghurt Coconut Btl 500ml | CleanShelf | Milk | KES 115.00 | KES 112.00 | KES -3.00 | -2.61% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:06 | |
![]() | Bahari Fry 3ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 1,050.00 | KES 1,047.00 | KES -3.00 | -0.29% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:00 | |
![]() | Fresha Yogh Gable Top Vanilla 500ml | CleanShelf | Milk | KES 100.00 | KES 98.00 | KES -2.00 | -2.00% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:20 | |
![]() | Bahari Fry 2ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 690.00 | KES 688.00 | KES -2.00 | -0.29% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:00 | |
![]() | Brookside Simply Nature Oat Milk 1l | CleanShelf | Milk | KES 482.00 | KES 480.00 | KES -2.00 | -0.41% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:20 | |
![]() | Laki Laki Greek Pineapple-Coconut Yoghurt 150ml | CleanShelf | Milk | KES 140.00 | KES 139.00 | KES -1.00 | -0.71% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:20 | |
![]() | Wimssy Vanilla Cup 500ml | CleanShelf | Milk | KES 90.00 | KES 89.00 | KES -1.00 | -1.11% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:06 | |
![]() | Laki Laki Probiotic 6 Pack Granola Natural Yoghurt 80ml | CleanShelf | Milk | KES 540.00 | KES 539.00 | KES -1.00 | -0.19% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:20 | |
![]() | Laki Laki Greek Strawberry Yoghurt 150ml | CleanShelf | Milk | KES 140.00 | KES 139.00 | KES -1.00 | -0.71% | ↓ Reduced | 06 Oct 2026, 09:20 | |
![]() | Kinangop Daily Fresh Milk 450Ml -Fresh Milk | Quickmart | Milk | KES 51.00 | KES 52.00 | KES +1.00 | +1.96% | ↑ Increased | 01 Sept 2026, 09:14 | |
![]() | Ilara Fresh Full Cream Whole Milk 500Ml | Quickmart | Milk | KES 61.00 | KES 63.00 | KES +2.00 | +3.28% | ↑ Increased | 04 Oct 2026, 10:32 | |
![]() | Joy Max Maize Flour 2kg | CleanShelf | Flour | KES 142.00 | KES 144.00 | KES +2.00 | +1.41% | ↑ Increased | 06 Oct 2026, 09:23 | |
![]() | Ilara Fresh Full Cream Whole Milk 1L | Quickmart | Milk | KES 120.00 | KES 124.00 | KES +4.00 | +3.33% | ↑ Increased | 04 Oct 2026, 10:32 | |
![]() | Kinangop Fresh Pouch Milk 500Ml -Fresh Milk | Quickmart | Milk | KES 60.00 | KES 64.00 | KES +4.00 | +6.67% | ↑ Increased | 02 Oct 2026, 11:47 | |
![]() | Jaza Home Longlife Esl Milk 500Ml | Jaza | Milk | KES 55.00 | KES 59.00 | KES +4.00 | +7.27% | ↑ Increased | 23 Sept 2026, 08:53 | |
![]() | Zesta Corn Flour 250g | CleanShelf | Flour | KES 85.00 | KES 89.00 | KES +4.00 | +4.71% | ↑ Increased | 06 Oct 2026, 09:23 | |
![]() | Winnies Pure Health Brown Rice 1kg | CleanShelf | Rice | KES 415.00 | KES 420.00 | KES +5.00 | +1.20% | ↑ Increased | 06 Oct 2026, 09:24 | |
![]() | Golden Long Grain Rice 2kg | CleanShelf | Rice | KES 320.00 | KES 325.00 | KES +5.00 | +1.56% | ↑ Increased | 05 Oct 2026, 08:52 | |
| Kevian Afia Orange Juice 500Ml Pet | Jaza | Milk | KES 80.00 | KES 85.00 | KES +5.00 | +6.25% | ↑ Increased | 10 Sept 2026, 09:10 | ||
